| 车牌号 | 序号 | 车辆颜色 | 车辆类型 | 公司名称 | 总里程 (公里) | 1 (公里) | 2 (公里) | 3 (公里) | 4 (公里) | 5 (公里) | 6 (公里) | 7 (公里) | 8 (公里) | 9 (公里) | 10 (公里) | 11 (公里) | 12 (公里) | 13 (公里) | 14 (公里) | 15 (公里) | 16 (公里) | 17 (公里) | 18 (公里) | 19 (公里) | 20 (公里) | 21 (公里) | 22 (公里) | 23 (公里) | 24 (公里) | 25 (公里) | 26 (公里) | 27 (公里) | 28 (公里) | 29 (公里) | 30 (公里) | 31 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝B28151 | 1 | 黄牌 | 无 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 2091.8 | 84.5 | 85.9 | 65.2 | 62.2 | 71.3 | 65.7 | 69.9 | 74.1 | 64.1 | 71.1 | 72 | 70.7 | 71.5 | 61.1 | 65.5 | 60.4 | 58.7 | 62.3 | 66.8 | 63.2 | 68.5 | 67.1 | 64.9 | 69.2 | 61.8 | 65.3 | 67.7 | 62.9 | 66.4 | 64.2 | 68.8 |
| 渝B28283 | 2 | 黄牌 | 无 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 1875.7 | 60.1 | 65.4 | 51.8 | 67.1 | 58.8 | 63.2 | 58.9 | 61.7 | 65.9 | 61.5 | 64.9 | 52.2 | 60.9 | 65.5 | 61 | 67.5 | 63.8 | 60.5 | 64.3 | 62.1 | 65.7 | 63.4 | 61.2 | 66.8 | 64.5 | 62.7 | 65.2 | 63.1 | 66.5 | 64.8 | |
| 渝D38001 | 3 | 黄牌 | 无 | 渝北北部联运 | 778.3 | 46.4 | 0 | 33.3 | 70.2 | 0 | 44.8 | 0 | 45.8 | 0 | 35.4 | 34.8 | 0.5 | 36.1 | 0 | 51.9 | 17.5 | 0 | 42.3 | 0 | 38.7 | 0 | 45.2 | 0 | 39.6 | 0 | 43.8 | 0 | 37.1 | 0 | 41.5 | |
| 渝B28797 | 4 | 黄牌 | 无 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 1606 | 54.5 | 52.7 | 59.4 | 57.3 | 0.2 | 47.9 | 59.1 | 53.6 | 48.1 | 54 | 52.1 | 49 | 58.7 | 55.2 | 49 | 56.2 | 53.4 | 51.8 | 57.6 | 54.9 | 52.5 | 56.8 | 54.2 | 51.3 | 58.1 | 55.6 | 53.9 | 57.2 | 54.5 | 51.7 | |
| 渝D86678 | 5 | 黄牌 | 无 | 渝北北部联运 | 1115.2 | 87.9 | 52.3 | 44.9 | 57.5 | 54.1 | 54.3 | 87 | 19.4 | 7.3 | 44.1 | 31.1 | 32.8 | 31.5 | 60.6 | 44.8 | 46.1 | 52.7 | 49.2 | 55.6 | 51.8 | 48.4 | 54.9 | 51.3 | 48.8 | 53.2 | 50.6 | 47.9 | 52.5 | 49.9 | 47.2 |
每页数目
第 页 共 104页
显示由 1 到 15 共 1549 条记录