| 序号 | 轨迹查询 | 设备ID | 驾驶员姓名 | 开始时间 | 结束时间 | 总时间(HH:MM) | 开始位置 | 结束位置 | 开始里程 | 结束里程 | 总里程 | 平均速度 | 最大速度 | 超速次数 | 油耗 | 用量(L) | L/公里 | L/100Km | L/H | 时长(HH:MM) | 次数 | 油耗(L) | 酒驾检测 | 急刹车 | 弯道超速 | 碰撞报警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝B801WF | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:02:16 | 00:02 | 29.827682,106.451588 | 29.827685,106.451591 | 18955.1 | 18955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 渝D091198 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:16:46 | 00:16 | 29.486132,108.803366 | 29.527008,108.804514 | 12865.8 | 12873.9 | 6.6 | 23.3 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 渝D08090 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 02:53:54 | 02:53 | 28.980056,106.676750 | 29.046492,106.641937 | 12310.5 | 12358.8 | 48.3 | 20.3 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 渝DF2335 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 01:36:00 | 01:36 | 29.561622,106.390442 | 29.601058,106.307404 | 4467.9 | 4499.2 | 27.4 | 17.3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 渝DL0532 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:36:56 | 00:36 | 29.691346,106.897719 | 29.691029,106.894986 | 988.6 | 993.2 | 4.6 | 8.2 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 渝DQ0227 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:14:04 | 00:14 | 29.691248,106.896777 | 29.689313,106.897373 | 5586.2 | 5587.5 | 1.3 | 10 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 渝A53971 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 02:37:21 | 02:37 | 29.547151,105.551196 | 29.550344,105.515610 | 6973.8 | 7011 | 34.5 | 11.9 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 渝A92231 | 2026-03-22 00:00:01 | 2026-03-22 00:29:18 | 00:29 | 29.392133,105.684411 | 29.470587,106.460809 | 8288.4 | 8306.7 | 18.3 | 26.8 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 渝D00603 | 2026-03-22 00:00:01 | 2026-03-22 01:21:17 | 01:21 | 29.250748,106.269774 | 29.304000,106.243886 | 11690.2 | 11711.8 | 21.6 | 17.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 渝DA6971 | 2026-03-22 00:00:01 | 2026-03-22 00:22:17 | 00:22 | 29.084965,106.651772 | 29.046488,106.641957 | 87529.7 | 87538.6 | 8.9 | 22.9 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 3999页
显示由 1 到 10 共 59978 条记录