| 序号 | 操作 | 设备ID | 驾驶员姓名 | 开始时间 | 结束时间 | 总时间(HH:MM) | 开始里程 | 结束里程 | 总里程 | 用量(L) | L/公里 | L/100Km | 加油(L) | 偷油(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝B801WF | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:02:16 | 00:02 | 18955.1 | 18955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 渝D091198 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:16:46 | 00:16 | 12865.8 | 12873.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 渝D08090 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 02:53:54 | 02:53 | 12310.5 | 12358.8 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 渝DF2335 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 01:36:00 | 01:36 | 4467.9 | 4499.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 渝DL0532 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:36:56 | 00:36 | 988.6 | 993.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 渝DQ0227 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:14:04 | 00:14 | 5586.2 | 5587.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 渝A53971 | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 02:37:21 | 02:37 | 6973.8 | 7011 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 渝A92231 | 2026-03-22 00:00:01 | 2026-03-22 00:29:18 | 00:29 | 8288.4 | 8306.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 渝D00603 | 2026-03-22 00:00:01 | 2026-03-22 01:21:17 | 01:21 | 11690.2 | 11711.8 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 渝DA6971 | 2026-03-22 00:00:01 | 2026-03-22 00:22:17 | 00:22 | 87529.7 | 87538.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 渝D41577 | 2026-03-22 00:00:02 | 2026-03-22 01:24:07 | 01:24 | 8897 | 8976.4 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 渝D57157 | 2026-03-22 00:00:02 | 2026-03-22 00:35:42 | 00:32 | 12750.2 | 12758.4 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 渝DU0999 | 2026-03-22 00:00:02 | 2026-03-22 00:22:07 | 00:22 | 33823.8 | 33844 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 渝DH0505 | 2026-03-22 00:00:02 | 2026-03-22 00:28:42 | 00:19 | 17820.4 | 17820.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 渝DQ0999 | 2026-03-22 00:00:02 | 2026-03-22 00:26:30 | 00:26 | 65236.6 | 65237.8 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 3999页
显示由 1 到 15 共 59978 条记录