秒
| 序号 | 车牌号 | 所属公司 | 车牌颜色 | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 时长 | 停车位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 07:10:25 | 2026-03-22 07:32:25 | 22分钟 | 29.028478,106.262779 |
| 2 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 08:45:29 | 2026-03-22 08:51:29 | 6分钟 | 29.110937,106.308572 |
| 3 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 09:26:45 | 2026-03-22 09:35:15 | 8分钟30秒 | 29.073898,106.254296 |
| 4 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 09:58:53 | 2026-03-22 10:17:23 | 18分钟30秒 | 29.037812,106.264223 |
| 5 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 10:33:49 | 2026-03-22 10:38:19 | 4分钟30秒 | 29.059117,106.260995 |
| 6 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 10:48:19 | 2026-03-22 10:54:19 | 6分钟 | 29.024724,106.272917 |
| 7 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 11:01:11 | 2026-03-22 11:08:41 | 7分钟30秒 | 29.024484,106.277125 |
| 8 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 11:42:44 | 2026-03-22 12:01:44 | 19分钟 | 29.093666,106.264220 |
| 9 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 14:17:03 | 2026-03-22 14:24:33 | 7分钟30秒 | 29.021998,106.277818 |
| 10 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 14:35:46 | 2026-03-22 14:42:46 | 7分钟 | 29.011203,106.280745 |
| 11 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 14:45:24 | 2026-03-22 14:51:24 | 6分钟 | 29.001614,106.283686 |
| 12 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 14:57:14 | 2026-03-22 15:06:14 | 9分钟 | 28.987972,106.286306 |
| 13 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 15:44:07 | 2026-03-22 15:55:37 | 11分钟30秒 | 29.078355,106.265865 |
| 14 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 16:00:54 | 2026-03-22 16:08:24 | 7分钟30秒 | 29.093840,106.264200 |
| 15 | 渝B1A330 | 李市班组 | 黄牌 | 怠速 | 2026-03-22 16:09:25 | 2026-03-22 16:28:25 | 19分钟 | 29.093716,106.264193 |
每页数目
第 页 共 9页
显示由 1 到 15 共 126 条记录