| 序号 | 车牌号 | 日期 | 车辆颜色 | 所属公司 | ACC点火次数 | 总时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝D000511 | 2026-03-17 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 3 | 09:35:17 |
| 2 | 渝D000511 | 2026-03-16 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 5 | 08:37:24 |
| 3 | 渝D000511 | 2026-03-19 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 3 | 06:01:03 |
| 4 | 渝D000511 | 2026-03-18 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 4 | 07:16:09 |
| 5 | 渝D000511 | 2026-03-11 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 5 | 10:01:50 |
| 6 | 渝D000511 | 2026-03-10 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 6 | 09:07:48 |
| 7 | 渝D301938 | 2026-03-18 | 蓝牌 | 青训项目 | 4 | 06:26:29 |
| 8 | 渝D000511 | 2026-03-13 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 6 | 05:27:42 |
| 9 | 渝D000511 | 2026-03-12 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 5 | 08:59:03 |
| 10 | 渝D000511 | 2026-03-15 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 4 | 08:15:41 |
| 11 | 渝D000511 | 2026-03-14 | 黄牌 | 野马汽车项目 | 5 | 06:26:15 |
| 12 | 渝D000699 | 2026-03-03 | 黄牌 | 青训项目 | 4 | 03:14:53 |
| 13 | 渝D033786 | 2026-03-25 | 黄牌 | 渝北大竹林项目 | 7 | 05:34:33 |
| 14 | 渝HAH2C52 | 2026-03-01 | 蓝牌 | 北碚生态城项目 | 4 | 00:45:14 |
| 15 | 渝D008699 | 2026-03-04 | 黄牌 | 青山项目 | 3 | 01:41:24 |
每页数目
第 页 共 2640页
显示由 1 到 15 共 39592 条记录