| 序号 | 日期 | 车牌号 | 所属公司 | 司机 | 行驶里程(公里) | 驾驶时长 | 超速报警 | 疲劳驾驶 | 急加速报警 | 急减速报警 | 急转弯报警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-28 | 渝B1A330 | 李市班组 | 66.8 | 06:31:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2026-03-27 | 渝B1A330 | 李市班组 | 78.3 | 06:41:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2026-03-26 | 渝B1A330 | 李市班组 | 76 | 07:28:24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2026-03-25 | 渝B1A330 | 李市班组 | 162 | 13:53:46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2026-03-24 | 渝B1A330 | 李市班组 | 76 | 06:28:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2026-03-23 | 渝B1A330 | 李市班组 | 81.6 | 06:12:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2026-03-22 | 渝B1A330 | 李市班组 | 76.9 | 07:37:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 1页
显示由 1 到 7 共 7 条记录