车辆
公司
| 序号 | 车牌号 | 车辆颜色 | 所属公司 | 行驶里程(公里) | 开始时间 | 开始里程(公里) | 开始位置 | 结束时间 | 结束里程(公里) | 结束位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 60.5 | 2026-03-22 02:32:54 | 12469.9 | 29.489716,106.452124 | 2026-03-22 18:03:17 | 12529.4 | 29.497170,106.452311 |
| 2 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 72.8 | 2026-03-23 01:04:07 | 12529.4 | 29.497170,106.452311 | 2026-03-23 13:26:19 | 12602.1 | 29.497174,106.452303 |
| 3 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 72.5 | 2026-03-24 02:05:05 | 12602.1 | 29.497174,106.452303 | 2026-03-24 12:15:12 | 12674.6 | 29.497164,106.452309 |
| 4 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 71.8 | 2026-03-25 01:23:45 | 12674.6 | 29.497164,106.452309 | 2026-03-25 11:22:17 | 12746.4 | 29.497165,106.452323 |
| 5 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 73.3 | 2026-03-26 00:36:46 | 12746.4 | 29.497165,106.452323 | 2026-03-26 10:39:29 | 12819.5 | 29.497168,106.452329 |
| 6 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 73.5 | 2026-03-27 01:24:51 | 12819.5 | 29.497168,106.452329 | 2026-03-27 11:27:10 | 12893.0 | 29.497168,106.452318 |
| 7 | 渝D2H151 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 65.9 | 2026-03-28 02:14:10 | 12893.0 | 29.497168,106.452318 | 2026-03-28 10:29:14 | 12958.4 | 29.497170,106.452314 |
| 8 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 64.2 | 2026-03-22 03:25:48 | 11189.8 | 29.497082,106.452541 | 2026-03-22 15:02:29 | 11172 | 29.497145,106.452374 |
| 9 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 61.4 | 2026-03-23 02:14:36 | 11172 | 29.497145,106.452374 | 2026-03-23 14:06:58 | 11233.2 | 29.497098,106.452381 |
| 10 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 51.2 | 2026-03-24 03:26:26 | 11233.2 | 29.497098,106.452381 | 2026-03-24 13:09:29 | 11284.1 | 29.497163,106.452118 |
| 11 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 59.6 | 2026-03-25 02:53:14 | 11284.1 | 29.497163,106.452118 | 2026-03-25 12:03:27 | 11343.6 | 29.497174,106.452174 |
| 12 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 51.4 | 2026-03-26 03:40:15 | 11343.6 | 29.497174,106.452174 | 2026-03-26 12:10:21 | 11395.7 | 29.497175,106.452155 |
| 13 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 71.9 | 2026-03-27 01:14:48 | 11395.7 | 29.497175,106.452155 | 2026-03-27 12:21:04 | 11472.5 | 29.497157,106.452257 |
| 14 | 渝D82832 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 76.7 | 2026-03-28 02:20:30 | 11472.5 | 29.497157,106.452257 | 2026-03-28 14:21:11 | 11475.6 | 29.497166,106.452287 |
每页数目
第 页 共 108页
显示由 1 到 15 共 1607 条记录