车辆
公司
考虑性能问题,目前单次导出最大只支持查询500辆车
| 序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 所属公司 | 行驶里程(公里) | 开始时间 | 开始里程(公里) | 开始位置 | 结束时间 | 结束里程(公里) | 结束位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝BZ8150 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 353.2 | 2026-03-22 04:00:24 | 11619 | 29.497138,106.452302 | 2026-03-28 08:50:20 | 12153.2 | 29.497216,106.452393 |
| 2 | 渝BZ8271 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 67.4 | 2026-03-23 10:24:47 | 1360.5 | 29.497024,106.452265 | 2026-03-27 16:34:38 | 1427.7 | 29.497060,106.452327 |
| 3 | 渝BZ8030 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 549 | 2026-03-22 04:54:51 | 11717.3 | 29.497150,106.452159 | 2026-03-28 10:15:26 | 12266.6 | 29.497002,106.452334 |
| 4 | 渝BZ8782 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 581 | 2026-03-22 03:57:35 | 14702.5 | 29.497121,106.452314 | 2026-03-28 10:39:24 | 15283.3 | 29.497326,106.452353 |
| 5 | 渝BZ8151 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 485.3 | 2026-03-22 03:52:54 | 12468.9 | 29.497041,106.452306 | 2026-03-28 09:37:14 | 12953.4 | 29.497080,106.452301 |
| 6 | 渝BZ8283 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 418 | 2026-03-22 03:52:46 | 11107.8 | 29.497205,106.452681 | 2026-03-28 10:10:08 | 11524.9 | 29.497120,106.452347 |
| 7 | 渝D38001 | 黄牌 | 渝北北部货运 | 163.6 | 2026-03-22 04:26:03 | 5167.9 | 29.730164,106.629452 | 2026-03-28 12:45:41 | 5331.1 | 29.767898,106.605690 |
| 8 | 渝D86678 | 黄牌 | 渝北北部货运 | 668.5 | 2026-03-22 02:05:26 | 7954.9 | 29.729998,106.629471 | 2026-03-28 09:06:01 | 8622.4 | 29.730317,106.629384 |
| 9 | 渝BZ8237 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 523.8 | 2026-03-22 03:50:56 | 12395.1 | 29.530323,106.513564 | 2026-03-28 10:32:27 | 12917.7 | 29.497157,106.452337 |
| 10 | 渝BX5020 | 黄牌 | 渝北北部货运 | 169.4 | 2026-03-22 01:47:12 | 3070.5 | 29.704233,106.609092 | 2026-03-28 07:57:40 | 3239.2 | 29.704428,106.613223 |
| 11 | 渝BZ8797 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 渝BZ8910 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 渝BX3200 | 黄牌 | 渝北北部货运 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 渝BZ8090 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 渝A68691 | 黄牌 | 九龙坡区其他垃圾收运 | 0 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 117页
显示由 1 到 15 共 1744 条记录