| 序号 | 车牌号 | 所属公司 | 司机 | 行驶里程 (公里) | 驾驶时长 | 超速报警 | 疲劳驾驶 | 急加速报警 | 急减速报警 | 急转弯报警 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粤N31178 | 汕尾项目 | 0 | 00:20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 渝BX1805 | 沙区生活大坪驿站 | 0.1 | 00:39:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 渝D37E53 | 益康环保工程公司车队 | 448.4 | 12:02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 皖A28800D | 酉阳项目 | 303.7 | 45:13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 皖A09592D | 酉阳项目 | 245.7 | 43:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 皖AB57973 | 酉阳项目 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 皖ADJ6327 | 酉阳项目 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 渝D7X701 | 巴南农村转运 | 39.2 | 09:06:55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 渝DZ5846 | 南岸固体废弃物运输有 | 46.6 | 04:17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 皖A02756D | 酉阳项目 | 386.1 | 50:20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 皖ABT5935 | 酉阳项目 | 0 | 01:09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 渝BC230H | 合川项目 | 669.4 | 16:26:19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 渝D06821 | 合川项目 | 400.3 | 41:29:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 渝DU0885 | 合川项目 | 192.4 | 21:24:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 渝BW0063 | 南岸固体废弃物运输有 | 1009.6 | 31:57:58 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 104页
显示由 1 到 15 共 1549 条记录