...
| 序号 | 车牌号 | 日期 | 行驶里程(公里) | 工作时长 | 超速报警 | 疲劳驾驶报警 | 凌晨营运报警(平台) | 离线位移(平台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝B1A330 | 2026-03-28 | 66.8 | 6小时31分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 渝B1A330 | 2026-03-27 | 78.3 | 6小时41分钟39秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 渝B1A330 | 2026-03-26 | 76 | 7小时28分钟24秒 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 渝B1A330 | 2026-03-25 | 162 | 13小时53分钟46秒 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 5 | 渝B1A330 | 2026-03-24 | 76 | 6小时28分钟53秒 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 渝B1A330 | 2026-03-23 | 81.6 | 6小时12分钟18秒 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 渝B1A330 | 2026-03-22 | 76.9 | 7小时37分钟51秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 渝B1A330 | 2026-03-21 | 165.2 | 14小时6分钟26秒 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | 渝B1A330 | 2026-03-20 | 89 | 6小时24分钟30秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 渝B1A330 | 2026-03-19 | 81.3 | 7小时49分钟3秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 渝B1A330 | 2026-03-18 | 76.2 | 6小时52分钟44秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 渝B1A330 | 2026-03-17 | 88.2 | 7小时49分钟59秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 渝B1A330 | 2026-03-16 | 99.5 | 7小时48分钟4秒 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 渝B1A330 | 2026-03-15 | 76.9 | 6小时33分钟12秒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 渝B1A330 | 2026-03-14 | 73.8 | 7小时37分钟38秒 | 0 | 10 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 2页
显示由 1 到 15 共 29 条记录
2026-03-29 15:55:36