特殊格式-命名-在图表上鼠标中停开(不支持以下浏览器)
速度曲线图
| 序号 | 车牌号 | 车辆颜色 | 所属公司 | 时间 | 当前里程(公里) | 当前位置 | 时速(公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:00:25 | 14079.2 | 29.671978,106.264504 | 0 |
| 2 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:00:35 | 14079.2 | 29.671978,106.264514 | 35 |
| 3 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:00:45 | 14079.5 | 29.671875,106.264575 | 0.8 |
| 4 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:00:55 | 14079.9 | 29.684122,106.261967 | 42.7 |
| 5 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:01:05 | 14080.3 | 29.684235,106.261894 | 0 |
| 6 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:01:15 | 14080.3 | 29.684348,106.261821 | 45.2 |
| 7 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:01:25 | 14080.7 | 29.684461,106.261748 | 0.5 |
| 8 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:01:35 | 14081.1 | 29.684574,106.261675 | 38.9 |
| 9 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:01:45 | 14081.5 | 29.684687,106.261602 | 0 |
| 10 | 渝B1A330 | 黄牌 | 李市班组 | 2026-03-27 12:01:55 | 14081.5 | 29.684800,106.261529 | 41.3 |
每页数目
第 页 共 20页
显示由 1 到 10 共 150 条记录
2026-03-14 15:55:36