| 车牌号 | 序号 | 所属公司 | 车牌颜色 | 报警类型 | 报警来源 | 开始时间 | 结束时间 | 报警时长 | 开始速度(公里/时) | 结束速度(公里/时) | 开始位置 | 结束位置 | 报警信息 | 上报状态 | 处理情况 | 处理用户 | 处理内容 | 处理方式 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝B1A330 | 1 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-23 10:44:07 | 2026-03-23 10:44:28 | 21秒 | 7.8 | 0 | 29.057745,106.269727 | 29.058001,106.270229 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 2 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-23 10:45:03 | 2026-03-23 10:45:26 | 23秒 | 25.8 | 0 | 29.056521,106.270471 | 29.055121,106.270603 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 3 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-23 10:47:14 | 2026-03-23 10:48:47 | 1分钟33秒 | 30.9 | 0 | 29.052895,106.270946 | 29.046866,106.272541 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 4 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-23 10:50:27 | 2026-03-23 10:51:59 | 1分钟32秒 | 30.8 | 0 | 29.044757,106.272637 | 29.038893,106.273619 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 5 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-23 10:55:07 | 2026-03-23 10:55:58 | 51秒 | 24.6 | 0 | 29.035986,106.274580 | 29.032399,106.275419 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 6 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-23 11:05:11 | 2026-03-23 11:05:41 | 8分钟30秒 | 29.2 | 0 | 29.034234,106.275037 | 29.078333,106.265804 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 7 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶 | 设备 | 2026-03-23 11:17:21 | 2026-03-23 11:21:21 | 4分钟 | 19 | 0 | 29.078740,106.265007 | 29.039662,106.264221 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 8 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-24 10:49:10 | 2026-03-24 10:53:23 | 4分钟13秒 | 15.2 | 0 | 29.055209,106.270595 | 29.034522,106.274924 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 9 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-24 10:55:10 | 2026-03-24 10:55:21 | 11秒 | 16.6 | 0 | 29.032508,106.274582 | 29.032312,106.275220 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 10 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-24 10:57:23 | 2026-03-24 11:00:08 | 2分钟45秒 | 31.4 | 0 | 29.036012,106.274617 | 29.049378,106.272078 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 11 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-24 11:02:50 | 2026-03-24 11:04:03 | 1分钟13秒 | 24.8 | 0 | 29.051770,106.271460 | 29.057171,106.270488 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 12 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-24 11:05:49 | 2026-03-24 11:06:46 | 57秒 | 35.3 | 0 | 29.059458,106.269673 | 29.064370,106.268900 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 13 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶预警 | 设备 | 2026-03-24 11:14:08 | 2026-03-24 11:16:47 | 2分钟39秒 | 31.9 | 40.7 | 29.066817,106.268429 | 29.080473,106.264079 | 无 | 未处理 | |||||
| 渝B1A330 | 14 | 李市班组 | 黄牌 | 疲劳驾驶 | 设备 | 2026-03-24 11:16:47 | 2026-03-24 11:19:16 | 2分钟29秒 | 40.7 | 0 | 29.080473,106.264079 | 29.093725,106.264015 | 无 | 未处理 |
每页数目
第 页 共 1页
显示由 1 到 14 共 14 条记录