车辆违规排名
前10名车辆违规排名分析图
| 序号 | 车牌号 | 车辆颜色 | 所属公司 | 开始时间 | 结束时间 | 超速报警/总时长 | 时间段超速报警(平台)/总时长 | 时间段低速违规(平台)/总时长 | 超时停车(平台)/总时长 | 疲劳驾驶(平台)/总时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝D02933 | 黄牌 | 九江市瑞昌长运客运 | 2026-03-01 06:38:59 | 2026-03-01 09:32:07 | 1分8秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 |
| 2 | 渝D90632 | 蓝牌 | 萍乡市安源汽车运输 | 2026-03-01 00:12:09 | 2026-03-01 19:27:56 | 7小时19分38秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 2小时30分15秒 |
| 3 | 渝G15866 | 蓝牌 | 瑶里二期 | 2026-03-01 11:33:18 | 2026-03-01 13:17:56 | 3小时39分26秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 1小时15分42秒 |
| 4 | 渝Q00845 | 蓝牌 | 瑞昌市顺达物流 | 2026-03-01 12:35:53 | 2026-03-01 17:27:27 | 1小时31分43秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 45分30秒 |
| 5 | 渝Q48833 | 黄牌 | 赣江分公司生产 | 2026-03-01 06:39:21 | 2026-03-01 11:26:46 | 1分48秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 |
| 6 | 渝D13160 | 黄牌 | 湘北信达科技 | 2026-03-01 00:30:25 | 2026-03-01 14:07:17 | 4分3秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 1小时45分20秒 |
| 7 | 渝D32715 | 黄牌 | 北部片区项目 | 2026-03-01 09:03:04 | 2026-03-01 17:00:31 | 89分15秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 3小时20分10秒 |
| 8 | 渝D11206 | 黄牌 | 北部生活基地项目 | 2026-03-01 07:35:59 | 2026-03-01 14:35:01 | 54分45秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 2小时10分30秒 |
| 9 | 渝D15837 | 黄牌 | 北部生活基地项目 | 2026-03-01 07:02:28 | 2026-03-01 15:23:20 | 94分11秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 2小时45分15秒 |
| 10 | 渝D40238 | 黄牌 | 西南区域会 | 2026-03-01 09:41:55 | 2026-03-01 09:56:13 | 4分44秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 |
| 11 | 渝D26813 | 黄牌 | 西南区域会 | 2026-03-01 04:15:55 | 2026-03-01 04:59:21 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 |
每页数目
第 页 共 20页
显示由 1 到 11 共 271 条记录
2026-03-14 15:55:36