用户
车辆
全部
| 序号 | 账号 | 姓名 | 所属公司 | 类型 | 车牌号 | 车牌颜色 | 设备号 | 开始时间 | 结束时间 | 时长 | 网络流量统计(MB) | 下载描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝A12345 | 黄牌 | 00221510004H(4#9) | 2026-03-14 00:00:24 | 2026-03-14 00:01:30 | 00:01:06 | 2.199 | 视频预览 |
| 2 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝B67890 | 黄牌 | 00221510004H(5#5) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:51 | 00:00:24 | 0.687 | 视频预览 |
| 3 | CSYCM6 | 忠州第二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 体制预览 | 渝C24680 | 蓝牌 | 00221510004H(3#3) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:30 | 00:00:03 | 0.283 | 体制预览 |
| 4 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝D13579 | 黄牌 | 00221510035H(4#4) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:30 | 00:00:03 | 0.062 | 视频预览 |
| 5 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝E97531 | 黄牌 | 00221510035H(1#1) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:30 | 00:00:03 | 0.002 | 视频预览 |
| 6 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝F86420 | 黄牌 | 00221510004H(4#4) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:30 | 00:00:03 | 0.002 | 视频预览 |
| 7 | CSYCM6 | 忠州第二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 体制预览 | 渝G36985 | 蓝牌 | 00221510004H(5#1) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:04 | 2.082 | 体制预览 |
| 8 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝H25874 | 黄牌 | 00221510035H(3#1) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:04 | 0.236 | 视频预览 |
| 9 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝J14725 | 黄牌 | 00221510035H(1#1) | 2026-03-14 00:00:27 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:04 | 0.002 | 视频预览 |
| 10 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝K96385 | 黄牌 | 00221510035H(3#1) | 2026-03-14 00:00:30 | 2026-03-14 00:00:30 | 00:00:00 | 0.002 | 视频预览 |
| 11 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝L85274 | 黄牌 | 00221510035H(3#5) | 2026-03-14 00:00:30 | 2026-03-14 00:00:30 | 00:00:00 | 0.002 | 视频预览 |
| 12 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝M74185 | 黄牌 | 00221510004H(3#6) | 2026-03-14 00:00:30 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:01 | 1.961 | 视频预览 |
| 13 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝N63985 | 黄牌 | 00221510004H(3#7) | 2026-03-14 00:00:30 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:01 | 1.888 | 视频预览 |
| 14 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝P52741 | 黄牌 | 00221510004H(3#8) | 2026-03-14 00:00:30 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:01 | 1.888 | 视频预览 |
| 15 | CSYCM6 | 马家湾二标段站 | 长寿餐厨分公司 | 视频预览 | 渝Q41852 | 黄牌 | 00221510004H(3#4) | 2026-03-14 00:00:30 | 2026-03-14 00:00:31 | 00:00:01 | 1.888 | 视频预览 |
每页数目
第 页 共 117页
显示由 1 到 15 共 1742 条记录