企业评分报表
| 排名 | 所属公司 | 综合得分 | 前向碰撞管理1级扣分 | 前向碰撞管理2级扣分 | 车道偏离管理1级扣分 | 车道偏离管理2级扣分 | 车道保持管理1级扣分 | 车道保持管理2级扣分 | 行人碰撞管理1级扣分 | 行人碰撞管理2级扣分 | 频繁变道1级扣分 | 频繁变道2级扣分 | 道路标识超限报警1级扣分 | 道路标识超限报警2级扣分 | 障碍物报警1级扣分 | 障碍物报警2级扣分 | 生理疲劳报警1级扣分 | 生理疲劳报警2级扣分 | 接打电话报警1级扣分 | 接打电话报警2级扣分 | 抽烟报警1级扣分 | 抽烟报警2级扣分 | 分神驾驶报警1级扣分 | 分神驾驶报警2级扣分 | 驾驶员异常报警1级扣分 | 驾驶员异常报警2级扣分 | 后方接近报警扣分 | 左侧后方接近报警扣分 | 右侧后方接近报警扣分 | 红外阻断型镜镜失效报警扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴南分公司 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北碚分公司 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 江北分公司 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 南岸分公司 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 渝中分公司 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每页数目
第 页 共 1页
显示由 1 到 15 共 15 条记录
高分TOP10
| 排名 | 所属公司 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴南分公司 | 95 |
| 2 | 北碚分公司 | 90 |
| 3 | 江北分公司 | 85 |
| 4 | 南岸分公司 | 80 |
| 5 | 渝中分公司 | 75 |
| 6 | 九龙坡分公司 | 70 |
| 7 | 沙坪坝分公司 | 65 |
| 8 | 大渡口分公司 | 60 |
| 9 | 江北区分公司 | 55 |
| 10 | 渝北区分公司 | 50 |
低分TOP10
| 排名 | 所属公司 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴南区分公司 | 45 |
| 2 | 北碚区分公司 | 40 |
| 3 | 江北区分公司 | 35 |
| 4 | 南岸区分公司 | 30 |
| 5 | 渝中区分公司 | 25 |
| 6 | 九龙坡区分公司 | 20 |
| 7 | 沙坪坝区分公司 | 15 |
| 8 | 大渡口区分公司 | 10 |
| 9 | 渝北区分公司 | 5 |
| 10 | 涪陵区分公司 | 0 |