综合重点报警处理
全部
| 操作 | 车牌号 | 序号 | 司机 | 所属公司 | 车辆颜色 | 车辆类型 | 报警类型 | 报警级别 | 开始时间 | 结束时间 | 报警时长 | 开始速度(公里/时) | 结束速度(公里/时) | 处理情况 | 上报状态 | 处理用户 | 处理内容 | 处理方式 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝D86250 | 1 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 2026-03-22 00:00:28 | 2026-03-22 00:00:28 | 0秒 | 42 | 42 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 分神驾驶报警1级 | 1级 | 2026-03-22 00:00:32 | 2026-03-22 00:00:32 | 0秒 | 33 | 33 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 3 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 2026-03-22 00:16:09 | 2026-03-22 00:16:09 | 0秒 | 33 | 33 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 4 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 车道偏离报警2级 | 2级 | 2026-03-22 00:18:36 | 2026-03-22 00:18:36 | 0秒 | 66 | 66 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 5 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 分神驾驶报警2级 | 2级 | 2026-03-22 00:23:58 | 2026-03-22 00:23:58 | 0秒 | 64 | 64 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 6 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 车道偏离报警2级 | 2级 | 2026-03-22 00:26:54 | 2026-03-22 00:26:54 | 0秒 | 62 | 62 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 7 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 车距过近报警2级 | 2级 | 2026-03-22 00:27:24 | 2026-03-22 00:27:24 | 0秒 | 67 | 67 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 8 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 生理疲劳报警2级 | 2级 | 2026-03-22 00:27:36 | 2026-03-22 00:27:36 | 0秒 | 60 | 60 | 未处理 | 无 | |||||||
| 渝D86250 | 9 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 餐厨车 | 车道偏离报警2级 | 2级 | 2026-03-22 00:28:59 | 2026-03-22 00:28:59 | 0秒 | 65 | 65 | 已处理 | 无 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 误报 | 2026-03-22 10:49:23 | |||
| 渝D12803 | 10 | 三龙后端收运 | 黄牌 | 垃圾车 | 分神驾驶报警1级 | 1级 | 2026-03-22 03:05:30 | 2026-03-22 03:05:30 | 0秒 | 36 | 36 | 已处理 | 无 | 益GPRS彭尉 | 确认 | 确认 | 2026-03-22 16:48:17 |
第 1 页 / 共 10 页