车辆
司机
驾驶辅助证据中心
| 序号 | 操作 | 附件数量 | 车牌号 | 司机 | 所属公司 | 车辆颜色 | 预警类型 | 预警级别 | 预警来源 | 开始时间 | 结束时间 | 预警时长 | 开始距离(km) | 结束距离(km) | 开始时刻速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 00:02:05 | 2026-02-28 00:02:06 | 0秒 | 0 | 0 | 29.399412,106.555470 | |
| 2 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 00:05:04 | 2026-02-28 00:05:04 | 0秒 | 0 | 0 | 29.397702,106.583142 | |
| 3 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 00:06:54 | 2026-02-28 00:06:54 | 0秒 | 0 | 0 | 29.397978,106.583823 | |
| 4 | 0 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 00:27:15 | 2026-02-28 00:27:15 | 0秒 | 0 | 0 | 29.386993,106.565560 | |
| 5 | 4 | 渝DH5561 | 忠县餐厨1组 | 凯勒 | 黄色 | 车道过线预警 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 03:03:30 | 2026-02-28 03:03:30 | 0秒 | 0 | 0 | 29.551914,108.281652 | |
| 6 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 03:15:31 | 2026-02-28 03:15:31 | 0秒 | 0 | 0 | 29.457871,106.595045 | |
| 7 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 03:18:31 | 2026-02-28 03:18:31 | 0秒 | 0 | 0 | 29.457871,106.476941 | |
| 8 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 03:41:22 | 2026-02-28 03:41:22 | 0秒 | 0 | 0 | 29.457167,106.468422 | |
| 9 | 0 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 03:43:34 | 2026-02-28 03:43:34 | 0秒 | 0 | 0 | 29.472668,106.442787 | |
| 10 | 4 | 渝D76667 | 三峡后服清运 | 美博 | 黄色 | 车道偏离预警 | 1级 | 设备 | 2026-03-28 03:20:11 | 2026-03-28 03:20:11 | 0秒 | 0 | 0 | 29.572647,106.553490 |
每页数目
第 页 共 107页
显示第 1 到 15 共 16058 条记录