车辆
司机
异常行驶证据中心
| 序号 | 操作 | 附件数量 | 车牌号 | 司机 | 所属公司 | 车辆颜色 | 预警类型 | 预警级别 | 预警来源 | 开始时间 | 结束时间 | 预警时长 | 开始距离(km) | 结束距离(km) | 开始时刻速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警2级 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 00:01:14 | 2026-02-28 00:01:14 | 0秒 | 0 | 0 | 29.460952,106.540211 | |
| 2 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警2级 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 00:02:05 | 2026-02-28 00:02:05 | 0秒 | 0 | 0 | 29.399412,106.555470 | |
| 3 | 0 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 00:02:34 | 2026-02-28 00:02:34 | 0秒 | 0 | 0 | 29.395172,106.561117 | |
| 4 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 00:02:14 | 2026-02-28 00:02:14 | 0秒 | 0 | 0 | 29.393411,106.564440 | |
| 5 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警2级 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 00:03:17 | 2026-02-28 00:03:17 | 0秒 | 0 | 0 | 29.465664,106.508556 | |
| 6 | 2 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 00:02:07 | 2026-02-28 00:02:07 | 0秒 | 0 | 0 | 29.468512,106.476955 | |
| 7 | 0 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 00:02:33 | 2026-02-28 00:02:33 | 0秒 | 0 | 0 | 29.472171,106.468954 | |
| 8 | 4 | 渝D98520 | 南岸餐厨二班 | 美博 | 黄色 | 分钟驾驶管理警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 00:03:33 | 2026-02-28 00:03:33 | 0秒 | 0 | 0 | 29.472771,106.468714 | |
| 9 | 4 | 渝D00861 | 南川顺康 | 美博 | 黄色 | 长时间不驾驶 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 01:02:54 | 2026-02-28 01:03:24 | 0秒 | 0 | 0 | 29.025939,107.051159 | |
| 10 | 4 | 渝D00861 | 南川顺康 | 美博 | 黄色 | 生理疲劳预警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 01:02:05 | 2026-02-28 01:02:05 | 0秒 | 0 | 0 | 29.027221,107.052231 | |
| 11 | 4 | 渝D00861 | 南川顺康 | 美博 | 黄色 | 生理疲劳预警1级 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 01:03:39 | 2026-02-28 01:03:39 | 0秒 | 0 | 0 | 29.027441,107.051743 | |
| 12 | 4 | 渝D00861 | 南川顺康 | 美博 | 黄色 | 长时间不驾驶 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 01:04:28 | 2026-02-28 01:04:28 | 0秒 | 0 | 0 | 29.027441,107.051743 | |
| 13 | 4 | 渝D00861 | 南川顺康 | 美博 | 黄色 | 长时间不驾驶 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 01:01:15 | 2026-02-28 01:01:15 | 0秒 | 0 | 0 | 29.027441,107.051743 | |
| 14 | 4 | 渝D00861 | 南川顺康 | 美博 | 黄色 | 长时间不驾驶 | 1级 | 设备 | 2026-02-28 01:13:01 | 2026-02-28 01:13:01 | 0秒 | 0 | 0 | 29.027441,107.051743 | |
| 15 | 4 | 渝D19793 | 丰马生活清运 | 美博 | 黄色 | 生理疲劳预警2级 | 2级 | 设备 | 2026-02-28 02:25:10 | 2026-02-28 02:25:10 | 0秒 | 0 | 0 | 29.703312,106.301398 |
每页数目
第 页 共 11264页
显示第 1 到 15 共 168967 条记录