车辆
司机
驾驶员身份识别报表
| 序号 | 操作 | 车辆号 | 司机 | 所属公司 | 车辆颜色 | 报警类型 | 报警车道 | 报警时间 | 距离(m) | 位置 | 速度(公里/时) | 报警信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝A12345 | 张三 | 巴南分公司 | 白色 | 驾驶员身份识别 | 1 | 2018-03-25 10:00:00 | 0 | 重庆市巴南区龙洲湾街道 | 0 | 驾驶员身份识别成功 | |
| 2 | 渝B67890 | 李四 | 北碚分公司 | 蓝色 | 驾驶员身份识别 | 2 | 2018-03-25 11:30:00 | 0 | 重庆市北碚区天生街道 | 0 | 驾驶员身份识别成功 | |
| 3 | 渝C24680 | 王五 | 璧山分公司 | 黄色 | 驾驶员身份识别 | 1 | 2018-03-25 13:45:00 | 0 | 重庆市璧山区璧城街道 | 0 | 驾驶员身份识别成功 | |
| 4 | 渝D13579 | 赵六 | 长寿益畅分公司 | 绿色 | 驾驶员身份识别 | 2 | 2018-03-25 15:20:00 | 0 | 重庆市长寿区凤城街道 | 0 | 驾驶员身份识别成功 | |
| 5 | 渝E97531 | 孙七 | 垫江明洁分公司 | 红色 | 驾驶员身份识别 | 1 | 2018-03-25 16:50:00 | 0 | 重庆市垫江县桂阳街道 | 0 | 驾驶员身份识别成功 |
每页数目
第 页 共 1页
显示由 1 到 5 共 5条记录