车辆
司机
搜索条件
| 序号 | 操作 | 附件数目 | 车辆ID | 司机 | 所属公司 | 车辆颜色 | 预警类型 | 预警来源 | 开始时间 | 结束时间 | 预警时长 | 开始距离(m) | 结束距离(m) | 开始时刻速度 | 结束时刻速度 | 开始位置 | 结束位置 | 开始距离(公里/时) | 结束距离(公里/时) | 预警信息 | 上报状态 | 处理情况 | 处理用户 | 处理内容 | 处理方式 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渝A12345 | 张师傅 | 钢城生态一组 | 白色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 08:15:30 | 2026-03-28 08:16:45 | 1分15秒 | 0 | 0 | 45 | 45 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 45 | 45 | 左前轮气压过低,当前气压1.8bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 电话通知 | 2026-03-28 08:20:00 | |
| 2 | 1 | 渝B67890 | 李师傅 | 钢城生态二组 | 黄色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 09:30:15 | 2026-03-28 09:31:20 | 1分5秒 | 0 | 0 | 38 | 38 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 38 | 38 | 右后轮气压过低,当前气压1.9bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 语音下发 | 2026-03-28 09:35:00 | |
| 3 | 2 | 渝C54321 | 王师傅 | 钢城生态三组 | 绿色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 10:45:20 | 2026-03-28 10:46:30 | 1分10秒 | 0 | 0 | 52 | 52 | 重庆市南岸区 | 重庆市南岸区 | 52 | 52 | 左后轮气压过低,当前气压1.7bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 微信通知 | 2026-03-28 10:50:00 | |
| 4 | 1 | 渝D98765 | 赵师傅 | 钢城生态一组 | 蓝色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 11:20:10 | 2026-03-28 11:21:15 | 1分5秒 | 0 | 0 | 40 | 40 | 重庆市九龙坡区 | 重庆市九龙坡区 | 40 | 40 | 右前轮气压过低,当前气压1.8bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 电话通知 | 2026-03-28 11:25:00 | |
| 5 | 2 | 渝E65432 | 钱师傅 | 钢城生态二组 | 红色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 14:30:45 | 2026-03-28 14:31:50 | 1分5秒 | 0 | 0 | 48 | 48 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区 | 48 | 48 | 左前轮气压过低,当前气压1.9bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 语音下发 | 2026-03-28 14:35:00 | |
| 6 | 1 | 渝F12345 | 孙师傅 | 钢城生态三组 | 白色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 15:15:20 | 2026-03-28 15:16:25 | 1分5秒 | 0 | 0 | 35 | 35 | 重庆市巴南区 | 重庆市巴南区 | 35 | 35 | 右后轮气压过低,当前气压1.7bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 微信通知 | 2026-03-28 15:20:00 | |
| 7 | 2 | 渝G67890 | 周师傅 | 钢城生态一组 | 黄色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 16:40:10 | 2026-03-28 16:41:15 | 1分5秒 | 0 | 0 | 42 | 42 | 重庆市大渡口区 | 重庆市大渡口区 | 42 | 42 | 左后轮气压过低,当前气压1.8bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 电话通知 | 2026-03-28 16:45:00 | |
| 8 | 1 | 渝H54321 | 吴师傅 | 钢城生态二组 | 绿色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 17:25:30 | 2026-03-28 17:26:35 | 1分5秒 | 0 | 0 | 39 | 39 | 重庆市北碚区 | 重庆市北碚区 | 39 | 39 | 右前轮气压过低,当前气压1.9bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 语音下发 | 2026-03-28 17:30:00 | |
| 9 | 2 | 渝J98765 | 郑师傅 | 钢城生态三组 | 蓝色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 18:10:45 | 2026-03-28 18:11:50 | 1分5秒 | 0 | 0 | 46 | 46 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 46 | 46 | 左前轮气压过低,当前气压1.7bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 微信通知 | 2026-03-28 18:15:00 | |
| 10 | 1 | 渝K65432 | 冯师傅 | 钢城生态一组 | 红色 | 胎压报警(TPMS) | 设备 | 2026-03-28 19:35:20 | 2026-03-28 19:36:25 | 1分5秒 | 0 | 0 | 41 | 41 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 41 | 41 | 右后轮气压过低,当前气压1.8bar,标准气压2.5bar | 处理完成 | 已处理 | admin | 已通知司机检查轮胎 | 电话通知 | 2026-03-28 19:40:00 |
每页显示 15 条,共 1 页,共 10 条记录
显示第 1-10 条,共 10 条记录