admin
车辆
司机

搜索条件

序号 操作 附件数目 车辆ID 司机 所属公司 车辆颜色 预警类型 预警来源 开始时间 结束时间 预警时长 开始距离(m) 结束距离(m) 开始时刻速度 结束时刻速度
1 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:37 2026-02-28 03:10:37 0秒 0 0 29.99596.196.01950 29.99596
2 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:53 2026-02-28 03:10:53 0秒 0 0 29.99596.196.01946 29.99596
3 0 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:00 2026-02-28 03:10:00 0秒 0 0 79.99596.196.01917 79.99695
4 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:08:51 2026-02-28 03:08:51 0秒 0 0 79.99596.196.01890 79.99696
5 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:07:02 2026-02-28 03:07:02 0秒 0 0 79.10027.196.02037 79.10030
6 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:07:32 2026-02-28 03:07:32 0秒 0 0 79.10027.196.01814 79.10027
7 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 左后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:05 2026-02-28 03:10:05 0秒 0 0 79.10027.196.01807 79.10027
8 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:07 2026-02-28 03:10:07 0秒 0 0 79.10019.196.012075 79.10019
9 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:16 2026-02-28 03:10:16 0秒 0 0 29.99596.196.01912 29.99594
10 4 渝A137530 钢城生态二组 黄钢清 右后方近距离 设备 2026-02-28 03:10:17 2026-02-28 03:10:17 0秒 0 0 29.99596.196.01912 29.99594
每页显示 15 条,共 122 页,共 1845 条记录
显示第 1-10 条,共 1845 条记录