报警误报查询
全部
| 车牌号 | 序号 | 附件数目 | 司机 | 所属公司 | 车牌颜色 | 报警类型 | 报警级别 | 报警来源 | 开始时间 | 结束时间 | 报警时长 | 开始速度(公里/时) | 结束速度(公里/时) | 报警信息 | 上报状态 | 处理情况 | 处理用户 | 误报原因 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝D86250 | 1 | 0 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:00:28 | 2026-03-22 00:00:28 | 0秒 | 42 | 42 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 右侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:22 | ||
| 渝D86250 | 2 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 分神驾驶报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:00:32 | 2026-03-22 00:00:32 | 0秒 | 33 | 33 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:22 | |||
| 渝D86250 | 3 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:16:09 | 2026-03-22 00:16:09 | 0秒 | 33 | 33 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 左侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:22 | ||
| 渝D86250 | 4 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警2级 | 2级 | 设备 | 2026-03-22 00:18:36 | 2026-03-22 00:18:36 | 0秒 | 66 | 66 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 左侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:22 | ||
| 渝D86250 | 5 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 分神驾驶报警2级 | 2级 | 设备 | 2026-03-22 00:23:58 | 2026-03-22 00:23:58 | 0秒 | 64 | 64 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:22 | |||
| 渝D86250 | 6 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警2级 | 2级 | 设备 | 2026-03-22 00:26:54 | 2026-03-22 00:26:54 | 0秒 | 62 | 62 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 左侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:22 | ||
| 渝D86250 | 7 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车距过近报警2级 | 2级 | 设备 | 2026-03-22 00:27:24 | 2026-03-22 00:27:24 | 0秒 | 67 | 67 | 道路标志识别数据: 0 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | ||
| 渝D86250 | 8 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 生理疲劳报警2级 | 2级 | 设备 | 2026-03-22 00:27:36 | 2026-03-22 00:27:36 | 0秒 | 60 | 60 | 疲劳程度: 1 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | ||
| 渝D86250 | 9 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警2级 | 2级 | 设备 | 2026-03-22 00:28:59 | 2026-03-22 00:28:59 | 0秒 | 65 | 65 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 右侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | ||
| 渝D86250 | 10 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 分神驾驶报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:29:52 | 2026-03-22 00:29:52 | 0秒 | 47 | 47 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | |||
| 渝D86250 | 11 | 0 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:30:02 | 2026-03-22 00:30:02 | 0秒 | 35 | 35 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 右侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | ||
| 渝D86250 | 12 | 2 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:33:12 | 2026-03-22 00:33:12 | 0秒 | 32 | 32 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 右侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | ||
| 渝D86250 | 13 | 0 | 南部餐厨二组 | 黄牌 | 车道偏离报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 00:34:45 | 2026-03-22 00:34:45 | 0秒 | 35 | 35 | 道路标志识别数据: 0;偏离类型: 右侧偏离 | 无 | 已处理 | 鱼复中控1 | 经核实误报 | 2026-03-22 10:43:52 | ||
| 渝D12803 | 14 | 2 | 三龙后端收运 | 黄牌 | 分神驾驶报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 03:05:30 | 2026-03-22 03:05:30 | 0秒 | 36 | 36 | 无 | 已处理 | 益GPRS彭尉 | 经核实误报 | 2026-03-22 16:48:02 | |||
| 渝D12803 | 15 | 0 | 三龙后端收运 | 黄牌 | 分神驾驶报警1级 | 1级 | 设备 | 2026-03-22 03:06:31 | 2026-03-22 03:06:31 | 0秒 | 36 | 36 | 无 | 已处理 | 益GPRS彭尉 | 经核实误报 | 2026-03-22 16:48:02 |
每页数目
第 页 共 464页
显示由 1 到 15 共 9716条记录