| 操作 | 序号 | 资格证编码 | 姓名 | 性别 | 入职时间 | 联系方式 | 身份证号 | 出生日期 | 驾证注册日期 | 累计驾驶时间 | 累计驾驶里程(公里) | 评分 | 籍贯 | 地址 | 民族 | 文化程度 | 从业资格证状态 | 蓝卡卡号 | 标准税关 | 东路号 | 车辆颜色 | 车辆型号 | 车辆类型 | 司机银行卡号 | 驾龄类型 | 驾驶证有效期开始时间 | 驾驶证有效期截止 | 提前提醒天数 | 所属公司 | 驾驶证号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1234567890 | 张三 | 男 | 2020-01-01 | 13800138001 | 500101199001011234 | 1990-01-01 | 2010-01-01 | 8760 | 150000 | 95 | 重庆市 | 重庆市渝北区 | 汉 | 大专 | 有效 | LC123456 | 标准 | DL1234 | 白色 | 解放J6 | 压缩式垃圾车 | 6222021234567890123 | 10年以上 | 2020-01-01 | 2026-01-01 | 30 | 益渝公司本部 | 510123200001011234 | ||
| 2 | 1234567891 | 李四 | 男 | 2021-02-02 | 13800138002 | 500101199102022345 | 1991-02-02 | 2011-02-02 | 7650 | 120000 | 92 | 四川省 | 成都市锦江区 | 汉 | 本科 | 有效 | LC123457 | 标准 | DL1235 | 蓝色 | 东风天龙 | 厢式垃圾车 | 6222021234567890124 | 5-10年 | 2021-02-02 | 2027-02-02 | 30 | 綦江分公司 | 510123200001012345 | ||
| 3 | 1234567892 | 王五 | 男 | 2022-03-03 | 13800138003 | 500101199203033456 | 1992-03-03 | 2012-03-03 | 6540 | 90000 | 90 | 贵州省 | 贵阳市南明区 | 汉 | 高中 | 有效 | LC123458 | 标准 | DL1236 | 红色 | 福田欧曼 | 挂桶式垃圾车 | 6222021234567890125 | 5-10年 | 2022-03-03 | 2028-03-03 | 30 | 重庆三峰城市环境服务有限公司 | 510123200001013456 | ||
| 4 | 1234567893 | 赵六 | 男 | 2023-04-04 | 13800138004 | 500101199304044567 | 1993-04-04 | 2013-04-04 | 5430 | 60000 | 88 | 云南省 | 昆明市五华区 | 汉 | 中专 | 有效 | LC123459 | 标准 | DL1237 | 绿色 | 陕汽德龙 | 对接式垃圾车 | 6222021234567890126 | 3-5年 | 2023-04-04 | 2029-04-04 | 30 | 重庆市固体废物运输有限公司 | 510123200001014567 | ||
| 5 | 1234567894 | 孙七 | 男 | 2024-05-05 | 13800138005 | 500101199405055678 | 1994-05-05 | 2014-05-05 | 4320 | 30000 | 85 | 湖南省 | 长沙市岳麓区 | 汉 | 初中 | 有效 | LC123460 | 标准 | DL1238 | 黄色 | 重汽豪沃 | 吸污式垃圾车 | 6222021234567890127 | 1-3年 | 2024-05-05 | 2030-05-05 | 30 | 益渝公司本部 | 510123200001015678 |
每页显示 15 共 1 页
第 1 页,共 1 页
共 5 条记录